| <<Вернуться на сайт |
   Детали загрузчика кормов ЗСК-10 (ЗИЛ-130) | |||
| Артикул | Наименование | Эскиз | Причечание |
| 1 | Бункер ЗСК-10 в сборе | ![]() | v>83 |
| 2 | Насос гидравлический ЗСК-10.002.00 | ![]() |
150x45x200 мм |
| 3 | Редуктор ЗСК-10.014.000 | ![]() | h=270 мм B=240 мм l=280 мм |
| 4 | Редуктор ЗСК-10.012.000 | ![]() | h=270 мм B=240 мм l=280 мм |
| 5 | Коробка отбора мощности К-4206.008 для ЗСК-10 в сборе | ![]() | l=240 мм В=250 мм |
| 6 | Картер коробки отбора мощности 157к-4206015 | ![]() |
B=135 мм H=200 мм L= 210 мм |
| 7 | Блок шестерен коробки отбора мощности 147к-4206.020 | ![]() | d=98 mm, dот=38мм b=61 mm |
| 8 | Шестерня постоянного зацепления коробки отбора мощности | ![]() | d=89,5 mm, L=58mm |
| 9 | Шестерня включения передач | ![]() |
D=76,8 mm, L=35mm |
| 10 | Вилка включения | ![]() | Примечание |
| 11 | Ось блока шестерен | | d=25mm, l=135mm |
| 12 | Вал вторичный шлицевой | ![]() | l=195 mm |
| 13 | Подшипник роликовый № 64805 коробки отбора мощности | ![]() | d=37mm, l=25mm |
| 14 | Фланец вторичного вала 121-4267072 | | 90x90x55 mm |
| 15 | Корпус подшипника ЗСК-10.000.028 | | dот=62mm b=54mm h=130mm l=135mm |
| 16 | Корпус подшипника приводного вала ЗСК-10.000.017 (ЗСК-Ф-15) | | d=98mm dот=72mm подшипник №306 |
| 17 | Корпус подшипника ЗСК-10.000.020 в сборе со звездочкой ЗСК-10.000.065 | | l=205mm h=135mm |
| 18 | ЗСК-10.000.040 в сборе со звездочкой ЗСК-10.000.190 | | l=235mm d=191mm |
| 19 | Звездочка приводного вала ЗСК-10.000.065 | | d=94mm dот=35mm b=46mm |
| 20 | Звездочка приводного вала ЗСК-10.000.190 | | d=191mm dот=35mm b=30mm |
| 21 | Звездочка натяжная ЗСК-10.000.025 | | d=81mm l=45mm |
| 22 | Звездочка натяжная ЗСК-10.000.025 в сборе | | |
| 23 | Шестерня редуктора коническая ЗСК-10.012.002 | | d=92mm dот=28mm b=34mm |
| 24 | Переходник ЗСК-10.000.100 | | |
| 25 | Корпус поворотного устройства ЗСК-10.006.001 | | 360x270x100 mm d=270mm |
| 26 | Шестерня поворотного устройства | | d=297,5mm b=11mm |
| 27 | Червяк поворотного устройства ЗСК-10.006.005 | | l=316mm d=38,5 mm |
| 28 | Вал приводной звездочки ЗСК-10.000.018 (ЗСК-Ф-15) | | l=235mm |
| 29 | Вал редуктора ведомый ЗСК-10.012.003 (ЗСК-Ф-15) | | l=236mm шлицевой |
| 30 | Вал редуктора ведущий ЗСК-10.012.004 (ЗСК-Ф-15) | | l=167mm шлицевой |
| 31 | Вал шпогешй ЗСК-10.012.005 (ЗСК-Ф-15) | | d=42mm l=204mm |
| 32 | Вал редуктора ведущий ЗСК-10.012.004 (ЗСК-Ф-15) | | L=3404mm d=125mm |
| 33 | Виток горизонтального шнека ЗСК-10.005.005 | | |
| 34 | Цапфа горизонтального шнека ЗСК-10.005.002 | | d=54mm dот=40mm l=82mm |
| 35 | Шнек выгрузной ЗСК-10.0 11.020 | | l=4668mm d=160mm |
| 36 | Цапфа выгрузного шнека ЗСК-10.011.016 | | d=38mm l=85mm |
| 37 | Кожух выгрузного шнека ЗСК-10.00.01.00 | | dот=185mm l=4355mm |
| 38 | Виток выгрузного и вертикального шнеков ЗСК-10.00.007.004 | | d=160 mm |
| 39 | Шнек вертикальный ЗСК-10.007.000 | | l=1764 mm d=160mm |
| 40 | Кожух вертикального шнека ЗСК-10. 10.06.020 | | dот=185mm l=1545 mm |
| 41 | Цапфа вертикального шнека ЗСК-10.007.002 | | d=54mm l=82 mm dот=40mm |
| 42 | Карданный вал ЗСК-10 в сборе | | d=150mm l=760mm |
| 43 | Квадрат 28x28 | | l=260mm l=470mm |
| 44 | Шарнир кардана 130-2202/2 | | l=136mm 86x86mm |
| 45 | Гидроцилиндр Ц55 | | d=62mm l=550mm |
| 46 | Хомут стяжной бункера ЗСК-10 | | r=117mm b=27mm |
| 47 | Болт стяжной бункера ЗСК-10 | | |
| 48 | Горловина ЗСК-10 | | |
| Вернуться на сайт>> |