| № | Наименование | Эскиз | Примеч. |
|---|---|---|---|
| 1 | Настил помётный
БКН-3.01.401 L-1835 b=1,2 мм |
![]() |
|
| 2 | Настил помётный
БКН-3.01.401 L-1835 b=1,0 мм |
![]() |
|
| 3 | Желоб кормораздачи БКН-3.16.557 (кормушка) | ![]() |
|
| 4 | Желоб БКН-3А.22.402 | ![]() |
|
| 5 | Желоб яйцесбора БКН-3.00.424 | ![]() |
|
| 6 | Поилка АП-2.000.14 | ||
| 7 | Звено соединительное к поилке АП-2.000.14 | ||
| 8 | Лента транспортерная для сбора яиц ЛТ-100 | ||
| 9 | Лента транспортерная для сбора яиц ЛТ-150 | ||
| 10 | Лента транспортерная для сбора яиц ЛТ-250 | ||
| 11 | Лента транспортерная для сбора яиц ЛТ-300 | ||
| 12 | Лента транспортерная для сбора яиц ЛТ-400 | ||
| 13 | Цепь элеватора БКН-3 узкая | ||
| 14 | Цепь элеватора БКН-3 широкая | ||
| 15 | Трос сшайбами
РТШ-2.06.000 Канат оцинкованный D=6,2 мм, шаг= 100мм, D шайбы = 45 мм Поставка в бухтах L = 212 п/м |
||
| 16 | Привод БКН-3.15.140 | ![]() |
|
| 17 | Шкив БКН-3.02.004 | ![]() |
|
| 18 | Шкив БКН-3.02.003 | ||
| 19 | Звездочка БКН-3.02.602 (БКН - 3А) Z - 16 | ![]() |
|
| 20 | Элеватор БКН-3.02.070 материал: лента ЛТ-100 и виниловая кожа (поставка в метрах) |
||
| 21 | Привод БКН-3.15.150 редуктор РгУ-80А-78-2-2 электродвигатель 4А71А6У3 |
![]() |
|
| 22 | Звездочка БКН-3.02.650 Z - 25 | ![]() |
|
| 23 | Щетка БКН-3.02.370 | ||
| 24 | Вал БКН-3.02.730-01 | ![]() |
|
| 25 | Корпус БКН-3.02.008 | ![]() |
|
| 26 | В)Шестерня БКН-3.02.606 (БКН - 3А) Z=40 | ![]() |
|
| 27 | Шестерня БКН-3.02.607 (БКН - 3А) Z=53 | ![]() |
|
| 28 | Шестерня БКН-3.02.608 (БКН - 3А) Z=26 | ![]() |
|
| 29 | Вал БКН-3.02.720-01 | ![]() |
|
| 30 | Корпус подшипника БКН-3.02.102 | ![]() |
|
| 31 | Вал БКН-3.02.730 | ![]() |
|
| 32 | Звездочка БКН-3.02.640 Z=36 | ![]() |
|
| 33 | Вал БКН-3.02.730-02 | ![]() |
|
| 34 | Звездочка БКН-3.02.810 (БКН - 3А) Z = 17 | ![]() |
|
| 35 | Вал БКН-3.02.720 | ![]() |
|
| 36 | Звездочка БКН-3.02.800 | ![]() |
|
| 37 | Блок барабанов БКН-3.02.050 в сборе | ![]() |
|
| 38 | Блок барабанов БКН-3.02.060 в сборе | ![]() |
|
| 39 | Каретка БКН-3.02.420 (БКН - 3А) в сборе | ![]() |
|
| 40 | Барабан БКН-3.02.019 (БКН - 3А) | ![]() |
|
| 41 | Блок БКН-3.03.030 | ![]() |
|
| 42 | Поилка ниппельная БКН-3.04.070 | ||
| 43 | Бачок БКН-3.04.009 | ![]() |
|
| 44 | Поплавок в сборе | ![]() |
|
| 45 | Устройство пересыпное БКН-3-16.580 | ![]() |
|
| 46 | Хомут БКН-3-16.402 | ||
| 47 | Соединитель БКН-3-16.801-01 | ![]() |
|
| 48 | Хомут КЦБ-1.00.401 | ||
| 49 | Смотровое окно КЦБ-1.00.005 | ||
| 50 | Натяжное устройство БКН-3.16.380 в сборе | ![]() |
|
| 51 | Диск натяжного устройства БКН-3.16.112. | ||
| 52 | Ось натяжного устройства БКН-3.16.636 | ![]() |
|
| 53 | Основание БКН-3.16.471 | ![]() |
|
| 54 | Ползун БКН-3.16.500 | ![]() |
|
| 55 | Звездочка БКН-3-16.530 | ||
| 56 | Пружина БКН-3-16.634 | ||
| 57 | Привод верхний БКН-3-16.390 в сборе (БКН - 3А) | ![]() |
|
| 58 | Кронштейн БКН-3-16.540 | ![]() |
|
| 59 | Крышка БКН-3-16.108 | ||
| 60 | Звездочка РТШ-2.01.200-02 | ![]() |
|
| 61 | Ступица БКН-3-16.109 | ||
| 62 | Вал БКН-3-16.639 | ||
| 63 | Привод БКН-3-16.600 в сборе. Редуктор Ч-100-40-3-1 электродвигатель 4АХ100SA4 |
![]() |
|
| 64 | Соединитель БКН-3-16.672 | ||
| 65 | Полумуфта РТШ-2.01.102 | ![]() |
|
| 66 | Полумуфта РТШ-2.01.103-02 | ![]() |
|
| 67 | Шкив БКН-3.19.001 | ![]() |
|
| 68 | Шкив БКН-3.19.002 | ![]() |
|
| 69 | Устройство поворотное РТШ-2.02.000 в сборе | ![]() |
|
| 70 | Кожух РТШ-2.03.401 | ![]() |
|
| 71 | Кожух РТШ-2.03.402 | ![]() |
|
| 72 | Блок поворотный РТШ-2.01.420 | ![]() |
|
| 73 | Ось РТШ-2.02.601 | ||
| 74 | Блок поворотный РТШ-2.01.420 со вставкой РТШ-2.01.014 | ||
| 75 | Блок поворотный РТШ-2.01.420 со вставкой РКД-027 | ||
| 76 | Звездочка БКН-3/7-01.270 | ||
| 77 | Цепь наклонного транспортера БКН-3/7-01.040 | ![]() |
|
| 78 | Цепь горизонтального транспортера БКН-3/7-01.060 | ![]() |
|
| 79 | Вал станции приводной ТЯ-18.01.090 в сборе | ![]() |
|
| 80 | Звездочка БКН-3/7-01.140 | ||
| 81 | Вал станции переходной ТЯ-18-02.030 в сборе | ![]() |
|
| 82 | Звездочка БКН-3/7-01.150 | ![]() |
|
| 83 | Корпус подшипника ТЯ-18-01.101 | ![]() |
|
| 84 | Звездочка ТЯ-18-01.601 | ![]() |
|
| 85 | Вал ТЯ-18-02.040 в сборе | ![]() |
|
| 86 | Вал ТЯ-18-03.030 | ![]() |
|
| 87 | Скребок БКН-3.00.010 (верхний) | ![]() |
|
| 88 | Скребок БКН-3.00.010-01 (средний) | ![]() |
|
| 89 | Нож БКН-3.00.408 | ||
| 90 | Винт натяжной МПС-А-03.030 | ||
| 91 | Шкив МПС-А-03.101 | ![]() |
|
| 92 | Шкив МПС-А-03.102 | ![]() |
|
| 93 | Станция приводная МПС-А-03.000 в сборе | ![]() |
|
| 94 | Шкив МПС-А-01.601 приводной | ||
| 95 | Шкив МПС-А-01.602 | ||
| 96 | Вал МПС-А-01.603А | ||
| 97 | Корпус подшипника МПС-А-03.103 | ![]() |
|
| 98 | Муфта МПС-А-040 в сборе | ![]() |
|
| 99 | Сухарь МПС-А-01.607 | ||
| 100 | Приводная станция МПС-2М-01.040 в сборе (БКН-3,ОБН,ККТ,БКМ-3) | ![]() |
|
| 101 | Шестерня приводной станции Z=55 | ![]() |
|
| 102 | Шкив натяжной МПС-А.01.102 | ||
| 103 | Колесо зубчатое МПС-2М.01.101 | ||
| 104 | Шестерня МПС-2М.01.603 | ![]() |
|
| 105 | Тележка скребковая МПС-2М-02.000-02 в сборе | ![]() |
|
| 106 | Нож МПС-2М-02.020 | ||
| 107 | Блок обводной МПС-А-00.010 в сборе | ![]() |
|
| 108 | Блок МПС-А.00.105 | ![]() |
|
| 109 | Крышка МПС-А-00.101А | ||
| 110 | Ролик резиновый
БКН-3 Днар=80мм, Двн=35мм, L=120мм |
||
| 111 | Стойка задняя БКН-3-03.010-01 в сборе | ![]() |
|
| 112 | Стойка промежуточная БКН-3-15-100 | ![]() |
|
| 113 | Стойка передняя БКН-3-15-290 | ![]() |
|
| 114 | Сетка верхняя верхних ярусов БКН-3.01.090-01 | ![]() |
|
| 115 | Сетка верхняя нижних ярусов БКН-3.01.090 | ![]() |
|
| 116 | Кронштейн БКН-3.01.424 | ![]() |
|
| 117 | Кронштейн БКН-3.01.421-01 | ||
| 118 | Кронштейн БКН-3.13.002 | ||
| 119 | Корпус подшипника БКН-3/7.01.007 | ||
| 120 | Поилка наппельня БКН-3-04.200 | ![]() |
|
| 121 | Соединитель БКН-3А.22.140-01 | ![]() |
|
| 122 | Станция приводная БКН-3А.22.610 | ![]() |
|
| 123 | Барабан натяжной БКН-3А.22.250 | ![]() |
|
| 124 | Вал обрезиненный БКН-3А.22.320 | ![]() |
|
| 125 | Вал обрезиненный БКН-3А.22.330 | ![]() |
|
| 126 | Корпус подшипника БКН-3А.22.007 | ||
| 127 | Звездочка БКН-3А.22.220 Z=24 | ||
| 128 | Звездочка БКН-3А.22.280 Z=16/36 | ![]() |
|
| 129 | Звездочка БКН-3А.22654 Z=36 | ||
| 130 | Звездочка БКН-3А.22.100 | ![]() |
|
| 131 | Вал БКН-3А-22.150 | ||
| 132 | Вал БКН-3А-22.150-02 | ||
| 133 | Станция натяжная БКН-3А.22.550 в сборе | ![]() |
|
| 134 | Распределительное устройство БКН-3А.23.010 | ||
| 135 | Зажим БКН-3А.29.220 | ||
| 136 | Дозатор БКН-3А-29.100 | ![]() |
|
| 137 | Дозатор БКН-3А-29.110 | ![]() |
|
| 138 | Звездочка БКН-3А.22.632 Z=16 | ||
| 139 | Полик БКН | ![]() |
|